相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:SUTE填充聚四氟乙烯制品廣泛應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)中。填充聚四氟乙烯與純聚四氟乙烯相比具有較高的壓縮強(qiáng)度,耐磨,導(dǎo)熱好、熱膨脹減小的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:SUTEPVC氯化聚氯乙烯
更新時(shí)間:2016-07-05
SUTE填充聚四氟乙烯制品
選用填充聚四氟乙烯樹脂經(jīng)模塑加工制成。懸浮聚合聚四氟乙烯樹脂與各種填充劑混合成填充聚四氟乙烯樹脂。適合于聚四氟乙烯混合的多種填充劑中有玻璃纖維、碳纖維、錫青銅及潤(rùn)滑劑(如石墨、二硫化鉬)并已廣泛應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)中。填充聚四氟乙烯與純聚四氟乙烯相比具有較高的壓縮強(qiáng)度,耐磨,導(dǎo)熱好、熱膨脹減小的優(yōu)點(diǎn)。
規(guī)格:
外徑/內(nèi)徑×高(mm) | 外徑/內(nèi)徑×高(mm) | 外徑/內(nèi)徑×高(mm) | 外徑/內(nèi)徑×高(mm) | 外徑/內(nèi)徑×高(mm) | 外徑/內(nèi)徑×高(mm) | 外徑/內(nèi)徑×高(mm) | 外徑/內(nèi)徑×高(mm) |
350×250×300 | 200×130×300 | 150×70×300 | 130×60×300 | 110×35×300 | 90×50×300 | 70×50×300 | 30×10×100 |
350×310×300 | 200×140×300 | 150×75×300 | 130×85×300 | 110×40×300 | 90×55×300 | 65×20×300 | 30×15×100 |
300×45×300 | 200×150×300 | 150×80×300 | 130×88×300 | 110×50×300 | 90×60×300 | 65×25×300 | 30×25×100 |
300×100×300 | 190×110×300 | 150×88×300 | 130×90×300 | 110×60×300 | 90×70×300 | 65×30×300 | 25×15×100 |
300×150×300 | 190×115×300 | 150×100×300 | 130×95×300 | 110×75×300 | 90×75×300 | 65×35×300 | 20×10×100 |
300×200×300 | 190×150×300 | 150×115×300 | 130×100×300 | 110×80×300 | 85×30×300 | 65×38×300 |
|
300×250×300 | 190×140×300 | 150×120×300 | 130×110×300 | 110×88×300 | 85×35×300 | 65×40×300 |
|
280×200×300 | 180×50×300 | 150×140×300 | 130×70×300 | 105×60×300 | 85×40×300 | 65×45×300 |
|
280×180×300 | 180×70×300 | 145×70×300 | 130×75×300 | 105×78×300 | 85×45×300 | 65×50×300 |
|
280×150×300 | 180×80×300 | 145×75×300 | 130×80×300 | 100×20×300 | 85×50×300 | 60×20×300 |
|
260×205×300 | 180×100×300 | 145×88×300 | 125×45×300 | 100×30×300 | 85×65×300 | 60×25×300 |
|
260×70×300 | 180×115×300 | 145×110×300 | 125×75×300 | 100×40×300 | 80×15×300 | 60×30×300 |
|
250×130×300 | 180×130×300 | 145×115×300 | 125×80×300 | 100×50×300 | 80×30×300 | 60×35×300 |
|
250×150×300 | 170×80×300 | 145×125×300 | 125×85×300 | 100×60×300 | 80×40×300 | 60×40×300 |
|
250×165×300 | 170×105×300 | 140×40×300 | 125×88×300 | 100×65×300 | 80×50×300 | 55×20×300 |
|
250×180×300 | 170×115×300 | 140×48×300 | 125×100×300 | 100×70×300 | 80×60×300 | 55×30×300 |
|
250×200×300 | 170×130×300 | 140×50×300 | 125×105×300 | 100×75×300 | 75×30×300 | 50×30×300 |
|
230×130×300 | 170×135×300 | 140×70×300 | 120×50×300 | 100×85×300 | 75×35×300 | 50×32×300 |
|
230×165×300 | 160×35×300 | 140×75×300 | 120×60×300 | 95×35×300 | 75×37×300 | 50×35×300 |
|
230×180×300 | 160×50×300 | 140×85×300 | 120×80×300 | 95×50×300 | 75×40×300 | 50×20×300 |
|
210×40×300 | 160×60×300 | 140×90×300 | 120×85×300 | 95×55×300 | 75×50×300 | 45×20×300 |
|
210×110×300 | 160×65×300 | 140×95×300 | 120×88×300 | 95×65×300 | 75×60×300 | 45×25×300 |
|
210×150×300 | 160×110×300 | 140×100×300 | 120×90×300 | 95×75×300 | 70×20×300 | 40×15×300 |
|
200×50×300 | 160×130×300 | 135×80×300 | 120×100×300 | 95×80×300 | 70×25×300 | 40×20×300 |
|
200×60×300 | 160×140×300 | 135×90×300 | 120×105×300 | 90×30×300 | 70×30×300 | 35×10×300 |
|
200×80×300 | 150×45×300 | 135×95×300 | 115×78×300 | 90×40×300 | 70×35×300 | 35×15×300 |
|
200×100×300 | 150×50×300 | 130×50×300 | 115×88×300 | 90×45×300 | 70×40×300 | 35×25×300 |
|
上一篇:SUTE聚四氟乙烯球
下一篇:SUTE異形件