相關(guān)文章 / article
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 180°剝離強(qiáng)度 | ||
試驗(yàn)編號(hào) N | 1 | ||
試樣寬度 b | 25.0 mm | ||
試樣厚度 d | 0.20 mm | ||
復(fù)合長(zhǎng)度 L0 | 30mm | ||
無(wú)效頭尾長(zhǎng)度 La-Lb | 25-10=15 mm | ||
zui大剝離力 F | 1.38 | 0.37 | 0.54 |
剝離強(qiáng)度 6 | 0.032 | 0.011 | 0.014 |
平均剝離力 /F | 0.80 | 0.28 | 0.61 |
試驗(yàn)速度 V | 300 mm/min |
2. 持粘性試驗(yàn)采用CZY-6S持粘測(cè)試儀進(jìn)行。按GB/T 4851的規(guī)定進(jìn)行。
上一篇:SUTE無(wú)堿玻璃纖維帶
下一篇:SUTE玻璃絲帶