簡要描述:TJ5462聚酰亞胺薄膜粉云母帶在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經(jīng)真空壓力浸漬處理固化成型后優(yōu)異的介電性能和較高的機械強度。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:云母帶
更新時間:2016-07-05
TJ5462聚酰亞胺薄膜粉云母帶
技術(shù)指標(biāo):
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無雜質(zhì)、無粘連、無斷紙及管芯松動,常態(tài)柔軟而不分層。 | ||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5,接頭不多于2個、zui短不短于5m | |
寬度 | 15±1、20±1、25±1、30±1 | ||
厚度,mm | 0.075±0.015 | 0.13±0.015 | |
云母含量,% | ≥50 | ≥50 | |
薄膜含量,% | ≥28 | ≥22 | |
膠含量,% | 12±4或供需雙方商定 | ||
揮發(fā)物含量,(150±3℃,1h),% | ≤2.0 | ||
拉伸強度, N/10mm | ≥35 | ||
電氣強度 ,MV/m | ≥55 | ||
貯存期 | 25℃為六個月 |
貯存使用條件:
產(chǎn)品貯運中,應(yīng)防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chǎn)品可在室溫下密封