相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:3640氧酚醛層壓玻璃布管本標(biāo)準(zhǔn)適用于電工用無(wú)堿玻璃布浸以環(huán)氧酚醛樹(shù)脂經(jīng)熱卷、烘焙而成的3640環(huán)氧酚醛層壓玻璃布管。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:酚醛棉布層壓管
更新時(shí)間:2017-05-06
3640氧酚醛層壓玻璃布管
3640管具有較高的機(jī)械、耐熱和介電性能,適用于電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在潮濕環(huán)境條件下和變壓器油中使用。
技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單 位 | 指 標(biāo) |
1 | 比重不低于 | 1.40 | |
2 | 抗彎強(qiáng)度,不低于 | kgf/cm2 | 1800 |
3 | 抗彎強(qiáng)度,不低于 | kgf/cm2 | 700 |
4 | 抗彎強(qiáng)度,不低于 | kgf/cm2 | 150 |
5 | 體積電阻系數(shù),不低于 | Ω.cm | 10 |
常態(tài)時(shí) | 1012 | ||
浸水后 | 1010 | ||
6 | 平行層向絕緣電阻,不低于 | Ω | |
常態(tài)時(shí) | 1010 | ||
浸水后 | 107 | ||
7 | 頻率50HZ時(shí)介質(zhì)損耗角正切不高于 | 0.030 | |
8 | 垂直層向擊穿強(qiáng)度于溫度90±2oC的變 | KV | |
壓器油中,耐壓5分鐘 | |||
壁厚:1.5mm | 12 | ||
2.0mm | 14 | ||
2.5mm | 16 | ||
3.0mm | 18 | ||
9 | 平行層向耐電壓,于溫度90±2oC的變壓器油中,耐壓5分鐘 | KV | 25 |
10 | 表面耐電壓,受潮后于常態(tài)空氣中,耐壓1分鐘 | KV | 12 |
上一篇:380酚醛棉布層壓管