簡要描述:2440聚酯玻璃漆布帶具有較高的耐熱性及機械性能、介電性能,雖比2210拉伸伸長率小,但耐油性好,可用于襯墊接觸變壓器油及汽油的線圈,適用于電機、電器作包扎絕緣或襯墊絕緣。本產(chǎn)品耐熱等級為F級,可在155℃的溫度下長期適用。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:絕緣漆布
更新時間:2017-05-06
2440聚酯玻璃漆布帶
本產(chǎn)品系由電工無堿玻璃纖維布浸以油改性改性聚酯漆經(jīng)烘干而成,該產(chǎn)品具有較高的耐熱性及機械性能、介電性能,雖比2210拉伸伸長率小,但耐油性好,可用于襯墊接觸變壓器油及汽油的線圈,適用于電機、電器作包扎絕緣或襯墊絕緣。本產(chǎn)品耐熱等級為F級,可在155℃的溫度下長期適用。
標(biāo)稱厚度,mm 允許偏差,mm
0.11 ±0.010
0.13 ±0.012
0.15 ±0.015
0.18 ±0.018
0.20 ±0.02
0.25 ±0.025
1. 外觀:
漆膜應(yīng)均勻,無氣泡、折痕、損傷和影響使用的雜質(zhì)。開卷時不應(yīng)同于粘結(jié)而損傷。帶盤應(yīng)切割整齊,不應(yīng)脫盤。
2.尺寸:
⑴長度:推薦長度為30、40 、50米。
每卷不應(yīng)多于兩段,每段長度應(yīng)大于10m。
⑵寬度:1000mm,1240mm,一卷中寬度應(yīng)*。根據(jù)用戶需要,玻璃漆布可直切,斜切(一般沿45℃角)成寬度為15、20、25mm及其它寬度的帶。寬度在100mm及以下的帶,偏差為±0.5mm;寬度為100mm以上的帶,偏差為寬度的±1%。玻璃漆布帶的型號與玻璃漆布相同。
⑶斜切玻璃漆布帶的搭接: 玻璃布浸漆前搭接長度不大于10 mm, 玻璃布浸漆后搭接長度不大于25mm.
貯存期:
出廠日期起為6個月,超過6個月檢驗合格后仍可使用。
主要技術(shù)指標(biāo)符合機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JBT8148.1-1999的規(guī)定。
序號 | 指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 指 標(biāo) 值 | |||||
1 | 外觀 |
| 漆膜應(yīng)均勻無氣泡、折痕、損傷和影響使用的雜質(zhì),開卷時不 應(yīng)由于粘結(jié)而損傷,帶盤應(yīng)切割整齊,不應(yīng)脫盤 | |||||
2 | 尺寸、長度 幅寬,不小于 直切或斜切帶的寬度 寬度在100mm以下的帶 寬度在100mm以上的帶 斜切帶,玻璃布浸漆 前搭接長度不大于 斜切帶,玻璃布浸漆 后搭接長度不大于 | m | 30±2,40±2,50±2每卷不應(yīng)多于2段每段長度不應(yīng)小于10m 850 15,20,25及其他寬度的帶 偏差為±0.5mm 偏差為±1% 10 25 | |||||
3 | 厚度和偏差 標(biāo)稱厚度 —————— —0.10 —————— —0.12 —————— —0.15 —————— —0.18 —————— —0.20 —————— —0.25 | mm | 允許偏差 ±0.010 ±0.012 ±0.015 ±0.018 ±0.020 ±0.025 | |||||
4 | 耐水性 在溫度105℃ — — ±2℃下經(jīng)24h |
| 漆膜不被破壞 | |||||
5 | 玻璃布對油的影響,在溫度105℃±2℃,45號變壓器油中經(jīng)72h | 油的酸值不大于1.0 | ||||||
6 | 油對玻璃布的影響,在溫度105℃±2℃,45號變壓器油中經(jīng)48h | 漆膜不被破壞 | ||||||
7 | 拉伸強度 不低于 經(jīng)向 緯向 45℃向 斜切搭接,浸漆前 斜切搭接,浸漆后 延伸10%時 45°向 延伸率不低于 經(jīng)向 45°向 |
| 標(biāo) 稱 厚 度 | |||||
0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | |||
70 40 40 20 20 2-12 1.5 15 | 90 50 60 25 20 2-12 1.5 15 | 100 60 65 30 20 3-15 2.0 15 | 105 65 65 30 30 3-15 2.0 18 | 110 70 70 35 30 4-16 2.5 20 | 120 80 80 35 30 5-20 3.0 20 | |||
8 | 邊緣撕裂強度,不低于 ——— ———經(jīng)向 ——— ———45°向 | N | 5 50 | 6 60 | 7.5 75 | 10 80 | 20 90 | 25 120 |
9 | 擊穿電壓,不低于 — —— —室溫時 — —— —高溫時 延伸6%時45°向 受潮后25±2℃ | kv | 5.0 2.5 3.0 2.5 | 6.0 3.0 3.0 3.0 | 7.0 3.5 3.5 3.5 | 7.5 3.8 4.0 4.5 | 8.0 4.0 4.0 4.0 | 9.0 4.5 4.5 4.5 |
上一篇:2551自粘性硅橡膠玻璃漆布帶
下一篇:245耐高溫耐高壓粘性玻璃漆布