簡要描述:SUTE硅鋼片漆漆膜干透性好,烘焙溫度低,有良好的機械性能和電性能,適用于各種E、B級電機中硅鋼片間絕緣
產(chǎn)品型號:
所屬分類:瓷漆
更新時間:2017-05-06
SUTE硅鋼片漆
性能要求指標見下表:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
1 | 外觀 | - | 溶解均勻,透明不混濁,無機械雜質(zhì),干后漆膜平整光滑 | |
2 | 粘度,4號粘度計,(20±1)℃ | s | 40~70 | |
3 | 固體含量,(105±2)℃,2h | % | 49~55 | |
4 | 干燥時間,(160±2)℃,1/10mm | min | ≤5 | |
5 | 體積電阻率 | 常態(tài) | Ω·m | ≥1×1011 |
6 | 貯存期 | - | 6個月 |
上一篇:JF-3101快干絕緣覆蓋漆