簡要描述:SUTE聚四氟乙烯板材采用懸浮聚合聚四氟乙烯樹脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化學(xué)腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有Z低的摩擦系數(shù),在無負(fù)荷情況下能在-180℃~+260℃使用。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:聚四氟乙烯板
更新時(shí)間:2017-05-06
SUTE聚四氟乙烯板材
Ⅰ、特征
SUTE聚四氟乙烯板材采用懸浮聚合聚四氟乙烯樹脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化學(xué)腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有zui低的摩擦系數(shù),在無負(fù)荷情況下能在-180℃~+260℃使用。
Ⅱ、規(guī)格
長(mm)×寬(mm) | 厚度(mm) | |
公稱 | 公差 | |
150×150 | 1.0~60 | ±0.30~±0.50 |
250×250 | 1.0~60 | ±0.30~±0.50 |
300×300 | 1.0~60 | ±0.30~±0.50 |
450×450 | 1.0~60 | ±0.30~±0.50 |
600×600 | 1.0~60 | ±0.30~±0.50 |
800×800 | 2~60 | ±0.30~±0.50 |
1000×1000 | 2~60 | ±0.30~±0.50 |
1200×1200 | 2~60 | ±0.30~±0.50 |
1500×1500 | 2~60 | ±0.30~±0.50 |
1000×2000 | 2~60 | ±0.30~±0.50 |
2000×2500 | 2~80 | ±0.30~±0.50 |
寬(mm) | 厚度(mm) | 公差(mm) | 長(m) |
300 | 0.3~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
600 | 0.3~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
1000 | 0.3~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
1200 | 0.3~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
1500 | 0.5~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
2000 | 1.0~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
2500 | 1.0~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
Ⅲ、主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 指標(biāo) |
表現(xiàn)密度 | g/cm³ | 2.10~2.30 |
拉伸強(qiáng)度> | Mpa | 15.0 |
斷裂伸長率> | % | 150 |
解電強(qiáng)度> | KV/mm | 10 |